Elektromechanik
Stiftleisten im Raster 1,27 - 2,54 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
3131, 3132, 3133, SMT | 1, 2-reihig | 2,54mm | 2 - 100 | SnPB, Au |
943, 944, 945, Stecklöt, gerade | 1, 2, 3-reihig | 1,27 - 2,54mm | 1 - 150 | SnPB, Au |
946, 947, 948, Stecklöt, 90° | 1, 2, 3-reihig | 1,27 - 2,54mm | 1 - 150 | SnPB, Au |
949, 950, 951, Sandwich | 1, 2, 3-reihig | 1,27 - 2,54mm | 1 - 150 | SnPB, Au |
165, Kurzschlußbrücken | 2,00 - 2,54mm | versch. Farben |
Vorzugshersteller: W+P Products
Buchsenleisten im Raster 1,27 - 2,54 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
3490, 3491, 3492, SMT | 1, 2-reihig | 2,54mm | 3 - 80 | SnPB, Au |
153, Stecklöt, gerade | 1, 2-reihig | 1,27 - 2,54mm | 2 - 100 | SnPB, Au |
154, Stecklöt, 90° | 1, 2-reihig | 1,27 - 2,54mm | 2 - 100 | SnPB, Au |
166, Codierbrücken | 2,54 - 7,62mm | Au |
Vorzugshersteller: W+P Products
D-Sub - Steckverbinder | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
100, 105, Stift- und Buchsenleiste | Lötkelch | 2,84mm | 9 - 50 | Au |
101, 106, Stift- und Buchsenleiste | Stecklöt, gerade | 2,84mm | 9 - 50 | Au |
107, Stift- und Buchsenleiste | Stecklöt, 90° | 2,54mm | 9 - 37 | Au |
114, Stift- und Buchsenleiste | Flachbandkabel | 2,54mm | 9 - 37 | Au/Sn |
108, HD Stift- und Buchsenleiste | Lötkelch | 2 x 2,54mm | 15 - 78 | Au |
307, 308, D-Sub-Gehäuse | Kunststoff | 9 - 50 | grau, schwarz | |
310, 354, D-Sub-Gehäuse | Metallisiert | 9 - 37 | metallisiert | |
854, D-Sub-Gehäuse | Vollmetall | 9 - 25 | Zink-Druckguß |
Vorzugshersteller: W+P Products
DIN - Steckverbinder 41651 | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
137, DIN-41651 Wannenstecker | gerade/90° | 1,27 - 2,54mm | 6 - 64 | Au/Sn |
138, DIN-41651 Wannenstecker mit Verriegelung | gerade/90° | 2,54mm | 10 - 64 | Au/Sn |
141, DIN-41651 Pfostenverbinder | Flachbandkabel | 1,27 - 2,54mm | 6 - 64 | Au/Sn |
140, DIN-41651 Leiterplattenverbinder | Flachbandkabel | 1,27 - 2,54mm | 10 - 64 | Au/Sn |
Vorzugshersteller: W+P Products
DIN - Steckverbinder 41612 | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
DIN-41612 Siftleiste | gerade/90° | 2,54mm | 32 - 64 | Au |
DIN-41612 Buchsenleiste | gerade/90° | 2,54mm | 32 - 96 | Au |
Vorzugshersteller: Erni, Harting
Leiterplatten - Anschlussklemmen | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
Schraubanschluß | gerade/abgewinkelt | 5,0 - 15mm | 2 - 10 | Cu/Ni |
Vorzugshersteller: RIA
IC - Sockel | ||||
---|---|---|---|---|
Typ | Ausführung | Raster | Anz. Kontakte | Oberfläche |
Präzision | 4 - 48 | 2,54 | 300 - 600 MIL | Sn Pb, Au |
Low Cost | 4 - 48 | 2,54 | 300 - 600 MIL | Sn Pb, Au |
IC-Leisten 1, 2-reihig | 3 - 64 | 2,54 | Sn Pb, Au | |
PLCC Einlöt / SMT | 20 - 84 | 1,27 - 2, 54 | 17, 7x17,7 - 35,5x35,5 | Sn |
Vorzugshersteller: Preci-Dip, W+P Products